產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
羅茨真空泵是一種容積形的鼓風(fēng)機(jī),亦可做為吸氣用的真空幫浦。由兩個(gè)三葉形的轉(zhuǎn)子,以相反方向轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)達(dá)成壓送或排除氣體的效果。兩只轉(zhuǎn)子均固定于一組同步齒輪上,因此轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)子間及汽缸和轉(zhuǎn)子間維持著相當(dāng)微小的間隙,使其不互相接觸,一般情形其間隙大約在十分之幾毫米。因?yàn)楸舜瞬幌嗄Σ?,故可以高速運(yùn)轉(zhuǎn)而獲得大的風(fēng)量或排氣速度。
詳情介紹:
RSV-150 Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | -3000mmAq | -4000mmAq | -5000mmAq | |||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
750 | 13.32 | 3.34 | 12.55 | 6.39 | 11.69 | 9.19 | 10.68 | 11.76 | 9.55 | 14.14 |
900 | 16.40 | 4.01 | 15.64 | 7.67 | 14.78 | 11.03 | 13.77 | 14.11 | 12.64 | 16.97 |
1050 | 19.49 | 4.68 | 18.73 | 8.95 | 17.86 | 12.86 | 16.86 | 16.47 | 15.72 | 19.80 |
1200 | 22.58 | 5.35 | 21.81 | 10.23 | 20.95 | 14.70 | 19.94 | 18.82 | 18.18 | 22.62 |
1350 | 25.66 | 6.02 | 24.90 | 11.50 | 24.04 | 16.54 | 23.03 | 21.17 | 21.90 | 25.45 |
1500 | 28.75 | 6.68 | 27.99 | 12.78 | 27.12 | 18.38 | 26.12 | 23.52 | 24.98 | 28.28 |
1650 | 31.84 | 7.35 | 31.08 | 14.06 | 30.21 | 20.21 | 29.20 | 25.88 | 28.07 | 31.11 |
RSV-150 Performance Curve